| Nom | Tarifs mini/maxi | Étoiles | Réservation en ligne | Téléphone |
| AXOTEL PERRACHE (1) | De 57 à 89 EUR | ** | Oui | 04 72 77 70 70 |
| BEST WESTERN CHARLEMAGNE (1) | De 80 à 110 EUR | *** | Oui | 04 72 77 70 00 |
| CAMPANILE LYON PERRACHE | De 36 à 90 EUR | ** | Oui | 04 78 37 48 47 |
| CENTRAL HOTEL | De 45 à 52 EUR | ** | Non | 04 78 37 35 36 |
| CITOTEL DUBOST | De 50 à 60 EUR | ** | Oui | 04 78 42 00 46 |
| HOTEL AINAY | De 26 à 43 EUR | * | Non | 04 78 42 43 42 |
| HOTEL ALEXANDRA | De 27.50 à 49.50 EUR | * | Non | 04 78 37 75 79 |
| HOTEL AZUR | De 44 à 55 EUR | ** | Non | 04 78 37 10 44 |
| HOTEL BERLIOZ | De 38 à 63 EUR | ** | Oui | 04 78 42 30 31 |
| HOTEL D'ENGHIEN | De 36 à 40 EUR | * | Non | 04 78 37 42 63 |
| HOTEL DE LA LOIRE | De 55 à 76 EUR | ** | Oui | 04 78 37 44 29 |
| HOTEL DE LA MARNE | De 33 à 59 EUR | ** | Non | 04 78 37 07 46 |
| HOTEL DE NORMANDIE | De 43.50 à 57 EUR | ** | Non | 04 78 37 31 36 |
| HOTEL DE VERDUN | De 75 à 140 EUR | *** | Oui | 04 78 37 34 71 |
| HOTEL DES SAVOIES | De 46 à 76 EUR | ** | Oui | 04 78 37 66 94 |
| HOTEL DU DAUPHINE | De 27.44 à 52 EUR | ** | Non | 04 78 37 24 19 |
| HOTEL DU SIMPLON | De 41 à 73 EUR | ** | Oui | 04 78 37 41 00 |
| HOTEL TOURING | De 27 à 49 EUR | ** | Non | 04 78 37 39 03 |
| HOTEL VAUBECOUR | De 25 à 38 EUR | Non | 04 78 37 44 91 | |
| HOTEL VICTORIA | De 37 à 52 EUR | ** | Oui | 04 78 37 57 61 |
| IBIS LYON CENTRE PERRACHE | De 48 à 99 EUR | ** | Oui | 04 78 37 56 55 |
| KYRIAD LYON PERRACHE | De 48 à 90 EUR | ** | Oui | 04 78 37 16 64 |
| LE LYS BLEU (1) | De 28 à 48 EUR | * | Non | 04 78 37 42 58 |
